メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

テンプレート:敵情報19

7,182 バイト追加, 2019年9月6日 (金) 16:07
ページの作成:「{| class="wikitable gf-data-table" style="text-align:center; width:600px; display:table; white-space:normal" |- ! アイコン || 名前 || タイプ || 距離 || HP ||…」
{| class="wikitable gf-data-table" style="text-align:center; width:600px; display:table; white-space:normal"
|-
! アイコン || 名前 || タイプ || 距離 || HP || 攻撃力 || 防御力 || 魔法防御 || 数
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵1no|}}}.png|50px]] || {{{敵1名前|}}} || {{{敵1タイプ|}}} || {{{敵1距離|}}} || {{{敵1HP|}}} || {{{敵1攻撃力|}}} || {{{敵1防御力|}}} || {{{敵1魔法防御|}}} || {{{敵1数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵2no|}}}.png|50px]] || {{{敵2名前|}}} || {{{敵2タイプ|}}} || {{{敵2距離|}}} || {{{敵2HP|}}} || {{{敵2攻撃力|}}} || {{{敵2防御力|}}} || {{{敵2魔法防御|}}} || {{{敵2数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵3no|}}}.png|50px]] || {{{敵3名前|}}} || {{{敵3タイプ|}}} || {{{敵3距離|}}} || {{{敵3HP|}}} || {{{敵3攻撃力|}}} || {{{敵3防御力|}}} || {{{敵3魔法防御|}}} || {{{敵3数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵4no|}}}.png|50px]] || {{{敵4名前|}}} || {{{敵4タイプ|}}} || {{{敵4距離|}}} || {{{敵4HP|}}} || {{{敵4攻撃力|}}} || {{{敵4防御力|}}} || {{{敵4魔法防御|}}} || {{{敵4数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵5no|}}}.png|50px]] || {{{敵5名前|}}} || {{{敵5タイプ|}}} || {{{敵5距離|}}} || {{{敵5HP|}}} || {{{敵5攻撃力|}}} || {{{敵5防御力|}}} || {{{敵5魔法防御|}}} || {{{敵5数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵6no|}}}.png|50px]] || {{{敵6名前|}}} || {{{敵6タイプ|}}} || {{{敵6距離|}}} || {{{敵6HP|}}} || {{{敵6攻撃力|}}} || {{{敵6防御力|}}} || {{{敵6魔法防御|}}} || {{{敵6数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵7no|}}}.png|50px]] || {{{敵7名前|}}} || {{{敵7タイプ|}}} || {{{敵7距離|}}} || {{{敵7HP|}}} || {{{敵7攻撃力|}}} || {{{敵7防御力|}}} || {{{敵7魔法防御|}}} || {{{敵7数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵8no|}}}.png|50px]] || {{{敵8名前|}}} || {{{敵8タイプ|}}} || {{{敵8距離|}}} || {{{敵8HP|}}} || {{{敵8攻撃力|}}} || {{{敵8防御力|}}} || {{{敵8魔法防御|}}} || {{{敵8数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵9no|}}}.png|50px]] || {{{敵9名前|}}} || {{{敵9タイプ|}}} || {{{敵9距離|}}} || {{{敵9HP|}}} || {{{敵9攻撃力|}}} || {{{敵9防御力|}}} || {{{敵9魔法防御|}}} || {{{敵9数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵10no|}}}.png|50px]] || {{{敵10名前|}}} || {{{敵10タイプ|}}} || {{{敵10距離|}}} || {{{敵10HP|}}} || {{{敵10攻撃力|}}} || {{{敵10防御力|}}} || {{{敵10魔法防御|}}} || {{{敵10数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵11no|}}}.png|50px]] || {{{敵11名前|}}} || {{{敵11タイプ|}}} || {{{敵11距離|}}} || {{{敵11HP|}}} || {{{敵11攻撃力|}}} || {{{敵11防御力|}}} || {{{敵11魔法防御|}}} || {{{敵11数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵12no|}}}.png|50px]] || {{{敵12名前|}}} || {{{敵12タイプ|}}} || {{{敵12距離|}}} || {{{敵12HP|}}} || {{{敵12攻撃力|}}} || {{{敵12防御力|}}} || {{{敵12魔法防御|}}} || {{{敵12数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵13no|}}}.png|50px]] || {{{敵13名前|}}} || {{{敵13タイプ|}}} || {{{敵13距離|}}} || {{{敵13HP|}}} || {{{敵13攻撃力|}}} || {{{敵13防御力|}}} || {{{敵13魔法防御|}}} || {{{敵13数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵14no|}}}.png|50px]] || {{{敵14名前|}}} || {{{敵14タイプ|}}} || {{{敵14距離|}}} || {{{敵14HP|}}} || {{{敵14攻撃力|}}} || {{{敵14防御力|}}} || {{{敵14魔法防御|}}} || {{{敵14数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵15no|}}}.png|50px]] || {{{敵15名前|}}} || {{{敵15タイプ|}}} || {{{敵15距離|}}} || {{{敵15HP|}}} || {{{敵15攻撃力|}}} || {{{敵15防御力|}}} || {{{敵15魔法防御|}}} || {{{敵15数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵16no|}}}.png|50px]] || {{{敵16名前|}}} || {{{敵16タイプ|}}} || {{{敵16距離|}}} || {{{敵16HP|}}} || {{{敵16攻撃力|}}} || {{{敵16防御力|}}} || {{{敵16魔法防御|}}} || {{{敵16数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵17no|}}}.png|50px]] || {{{敵17名前|}}} || {{{敵17タイプ|}}} || {{{敵17距離|}}} || {{{敵17HP|}}} || {{{敵17攻撃力|}}} || {{{敵17防御力|}}} || {{{敵17魔法防御|}}} || {{{敵17数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵18no|}}}.png|50px]] || {{{敵18名前|}}} || {{{敵18タイプ|}}} || {{{敵18距離|}}} || {{{敵18HP|}}} || {{{敵18攻撃力|}}} || {{{敵18防御力|}}} || {{{敵18魔法防御|}}} || {{{敵18数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵19no|}}}.png|50px]] || {{{敵19名前|}}} || {{{敵19タイプ|}}} || {{{敵19距離|}}} || {{{敵19HP|}}} || {{{敵19攻撃力|}}} || {{{敵19防御力|}}} || {{{敵19魔法防御|}}} || {{{敵19数|}}}
|}
<noinclude>
=使用説明=
ページにコピーし、そして内容を埋めれば表が完成されます。
<pre>
=敵情報=
{{敵情報19
|敵1no=
|敵1名前=
|敵1タイプ=
|敵1距離=
|敵1HP=
|敵1攻撃力=
|敵1防御力=
|敵1魔法防御=
|敵1数=
|敵2no=
|敵2名前=
|敵2タイプ=
|敵2距離=
|敵2HP=
|敵2攻撃力=
|敵2防御力=
|敵2魔法防御=
|敵2数=
|敵3no=
|敵3名前=
|敵3タイプ=
|敵3距離=
|敵3HP=
|敵3攻撃力=
|敵3防御力=
|敵3魔法防御=
|敵3数=
|敵4no=
|敵4名前=
|敵4タイプ=
|敵4距離=
|敵4HP=
|敵4攻撃力=
|敵4防御力=
|敵4魔法防御=
|敵4数=
|敵5no=
|敵5名前=
|敵5タイプ=
|敵5距離=
|敵5HP=
|敵5攻撃力=
|敵5防御力=
|敵5魔法防御=
|敵5数=
|敵6no=
|敵6名前=
|敵6タイプ=
|敵6距離=
|敵6HP=
|敵6攻撃力=
|敵6防御力=
|敵6魔法防御=
|敵6数=
|敵7no=
|敵7名前=
|敵7タイプ=
|敵7距離=
|敵7HP=
|敵7攻撃力=
|敵7防御力=
|敵7魔法防御=
|敵7数=
|敵8no=
|敵8名前=
|敵8タイプ=
|敵8距離=
|敵8HP=
|敵8攻撃力=
|敵8防御力=
|敵8魔法防御=
|敵8数=
|敵9no=
|敵9名前=
|敵9タイプ=
|敵9距離=
|敵9HP=
|敵9攻撃力=
|敵9防御力=
|敵9魔法防御=
|敵9数=
|敵10no=
|敵10名前=
|敵10タイプ=
|敵10距離=
|敵10HP=
|敵10攻撃力=
|敵10防御力=
|敵10魔法防御=
|敵10数=
|敵11no=
|敵11名前=
|敵11タイプ=
|敵11距離=
|敵11HP=
|敵11攻撃力=
|敵11防御力=
|敵11魔法防御=
|敵11数=
|敵12no=
|敵12名前=
|敵12タイプ=
|敵12距離=
|敵12HP=
|敵12攻撃力=
|敵12防御力=
|敵12魔法防御=
|敵12数=
|敵13no=
|敵13名前=
|敵13タイプ=
|敵13距離=
|敵13HP=
|敵13攻撃力=
|敵13防御力=
|敵13魔法防御=
|敵13数=
|敵14no=
|敵14名前=
|敵14タイプ=
|敵14距離=
|敵14HP=
|敵14攻撃力=
|敵14防御力=
|敵14魔法防御=
|敵14数=
|敵15no=
|敵15名前=
|敵15タイプ=
|敵15距離=
|敵15HP=
|敵15攻撃力=
|敵15防御力=
|敵15魔法防御=
|敵15数=
|敵16no=
|敵16名前=
|敵16タイプ=
|敵16距離=
|敵16HP=
|敵16攻撃力=
|敵16防御力=
|敵16魔法防御=
|敵16数=
|敵17no=
|敵17名前=
|敵17タイプ=
|敵17距離=
|敵17HP=
|敵17攻撃力=
|敵17防御力=
|敵17魔法防御=
|敵17数=
|敵18no=
|敵18名前=
|敵18タイプ=
|敵18距離=
|敵18HP=
|敵18攻撃力=
|敵18防御力=
|敵18魔法防御=
|敵18数=
|敵19no=
|敵19名前=
|敵19タイプ=
|敵19距離=
|敵19HP=
|敵19攻撃力=
|敵19防御力=
|敵19魔法防御=
|敵19数=
}}
</pre>
<noinclude>[[カテゴリ:テンプレート]]{{Documentation}}</noinclude>
6,309
回編集