「信頼値」の版間の差分

提供: アークナイツwiki-ANwiki
移動先: 案内検索
(ページの作成:「*星3でクエストをクリアした場合、獲得の信頼値=クエストの必要理智数。 *殲滅作戦終了時、獲得の信頼値=実際消耗した理智…」)
 
7行目: 7行目:
 
<tabber>
 
<tabber>
 
0%~50%=
 
0%~50%=
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; display:table; text-align:center; white-space:normal;"
+
{|class="wikitable" style="width:400px; display:table; text-align:center; white-space:normal;"
 
!信赖点数
 
!信赖点数
 
!对应百分比
 
!对应百分比

2019年12月12日 (木) 17:27時点における版

  • 星3でクエストをクリアした場合、獲得の信頼値=クエストの必要理智数。
  • 殲滅作戦終了時、獲得の信頼値=実際消耗した理智数。
  • メインクエストやイベントクエストを星2でクリアした場合、獲得の信頼値=クエストの必要理智数-1。
  • メインクエストやイベントクエスト以外のクエストを星2以下でクリアした場合、獲得の信頼値=消耗した理智÷2
  • 編成内のオペレーター全員が同じ信頼値を得る。
  • オレンジ色のタッチイベントで毎回獲得できる信頼値は最大100、楼层副手のタッチイベントで毎回獲得できる信頼値は最大125、基建副手のタッチイベントで毎回獲得できる信頼値は最大500

信赖点数 对应百分比 对应助战属性加成
0 0% 0%
8 1% 0%
16 2% 1%
28 3% 1%
40 4% 2%
56 5% 2%
72 6% 3%
92 7% 3%
112 8% 4%
137 9% 4%
162 10% 5%
192 11% 5%
222 12% 6%
255 13% 6%
288 14% 7%
325 15% 7%
362 16% 8%
404 17% 8%
446 18% 9%
491 19% 9%
536 20% 10%
586 21% 10%
636 22% 11%
691 23% 11%
746 24% 12%
804 25% 12%
862 26% 13%
924 27% 13%
986 28% 14%
1052 29% 14%
1118 30% 15%
1184 31% 15%
1250 32% 16%
1316 33% 16%
1382 34% 17%
1457 35% 17%
1532 36% 18%
1607 37% 18%
1682 38% 19%
1757 39% 19%
1832 40% 20%
1917 41% 20%
2002 42% 21%
2087 43% 21%
2172 44% 22%
2257 45% 22%
2352 46% 23%
2447 47% 23%
2542 48% 24%
2637 49% 24%
2732 50% 25%

信赖点数 对应百分比 对应助战属性加成
2840 51% 25%
2960 52% 26%
3080 53% 26%
3200 54% 27%
3320 55% 27%
3450 56% 28%
3580 57% 28%
3710 58% 29%
3840 59% 29%
3970 60% 30%
4110 61% 30%
4250 62% 31%
4390 63% 31%
4530 64% 32%
4670 65% 32%
4820 66% 33%
4970 67% 33%
5120 68% 34%
5270 69% 34%
5420 70% 35%
5575 71% 35%
5730 72% 36%
5885 73% 36%
6040 74% 37%
6195 75% 37%
6350 76% 38%
6505 77% 38%
6660 78% 39%
6815 79% 39%
6970 80% 40%
7125 81% 40%
7280 82% 41%
7435 83% 41%
7590 84% 42%
7745 85% 42%
7900 86% 43%
8055 87% 43%
8210 88% 44%
8365 89% 44%
8520 90% 45%
8675 91% 45%
8830 92% 46%
8985 93% 46%
9140 94% 47%
9295 95% 47%
9450 96% 48%
9605 97% 48%
9760 98% 49%
9915 99% 49%
10070 100% 50%

信赖点数 对应百分比 对应助战属性加成
10225 101% 50%
10380 102% 51%
10535 103% 51%
10690 104% 52%
10845 105% 52%
11000 106% 53%
11155 107% 53%
11310 108% 54%
11465 109% 54%
11620 110% 55%
11775 111% 55%
11930 112% 56%
12085 113% 56%
12240 114% 57%
12395 115% 57%
12550 116% 58%
12705 117% 58%
12860 118% 59%
13015 119% 59%
13170 120% 60%
13325 121% 60%
13480 122% 61%
13635 123% 61%
13790 124% 62%
13945 125% 62%
14100 126% 63%
14255 127% 63%
14410 128% 64%
14565 129% 64%
14720 130% 65%
14875 131% 65%
15030 132% 66%
15185 133% 66%
15340 134% 67%
15495 135% 67%
15650 136% 68%
15805 137% 68%
15960 138% 69%
16115 139% 69%
16270 140% 70%
16425 141% 70%
16580 142% 71%
16735 143% 71%
16890 144% 72%
17045 145% 72%
17200 146% 73%
17355 147% 73%
17510 148% 74%
17665 149% 74%
17820 150% 75%

信赖点数 对应百分比 对应助战属性加成
17975 151% 75%
18130 152% 76%
18285 153% 76%
18440 154% 77%
18595 155% 77%
18750 156% 78%
18905 157% 78%
19060 158% 79%
19215 159% 79%
19370 160% 80%
19525 161% 80%
19680 162% 81%
19835 163% 81%
19990 164% 82%
20145 165% 82%
20300 166% 83%
20455 167% 83%
20610 168% 84%
20765 169% 84%
20920 170% 85%
21075 171% 85%
21230 172% 86%
21385 173% 86%
21540 174% 87%
21695 175% 87%
21850 176% 88%
22005 177% 88%
22160 178% 89%
22315 179% 89%
22470 180% 90%
22625 181% 90%
22780 182% 91%
22935 183% 91%
23090 184% 92%
23245 185% 92%
23400 186% 93%
23555 187% 93%
23710 188% 94%
23865 189% 94%
24020 190% 95%
24175 191% 95%
24330 192% 96%
24485 193% 96%
24640 194% 97%
24795 195% 97%
24950 196% 98%
25105 197% 98%
25260 198% 99%
25415 199% 99%
25570 200% 100%