メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

ランキング(tier表)

252 バイト追加, 2020年4月15日 (水) 22:02
前衛
!colspan=10|[[ファイル:前衛黒.png|30px|link=]]前衛
|-
!colspan=2 3 style="width: 5%"|<font color="#FAAF02">T1</font>
||[[ファイル:カード シルバーアッシュ.jpg|80px|link=シルバーアッシュ]]'''</br>汎用性:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font></br>総合戦闘力:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font></br>育成優先度:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font>'''
||[[ファイル:カード スカジ.jpg|80px|link=スカジ]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A+</font></br>総合戦闘力:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font></br>育成優先度:<font color="#CE0000">A</font>'''
||[[ファイル:カード チェン.jpg|80px|link=チェン]]'''</br>汎用性:<font color="#FAAF02">S</font></br>総合戦闘力:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font></br>育成優先度:<font color="#FAAF02">S</font>'''
|-
||[[ファイル:カード ヘラグ.jpg|80px|link=ヘラグ]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A+</font></br>総合戦闘力:<font color="#FAAF02"><font color="#FAAF02">S</font></font></br>育成優先度:<font color="#FAAF02">A+</font>'''
|-
!colspan=2 rowspan=2 style="width: 5%"|<font color="#CE0000">T2</font>
6,584
回編集