差分

移動先: 案内検索

ランキング(tier表)

305 バイト追加, 2020年4月15日 (水) 22:32
狙撃
||[[ファイル:カード ファイヤーウォッチ.jpg|80px|link=ファイヤーウォッチ]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A+</font></br>総合戦闘力:<font color="#CE0000">A+</font></br>育成優先度:<font color="#CE0000">A</font>'''
|-
!stylerowspan=2 style="width: 5%"|<font color="#8000FF">T3</font>
||[[ファイル:カード ジェシカ.jpg|80px|link=ジェシカ]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A</font></br>総合戦闘力:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font></br>育成優先度:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font>'''
||[[ファイル:カード メテオ.jpg|80px|link=メテオ]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A</font></br>総合戦闘力:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font></br>育成優先度:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font>'''
||[[ファイル:カード クルース.jpg|80px|link=クルース]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A</font></br>総合戦闘力:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font></br>育成優先度:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font>'''
|-
||[[ファイル:カード ヴァーミル.jpg|80px|link=ヴァーミル]]'''</br>汎用性:<font color="#CE0000">A</font></br>総合戦闘力:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font></br>育成優先度:<font color="#CE0000"><font color="#CE0000">A-</font></font>'''
|-
!style="width: 5%"|範</br>囲</br>攻</br>撃
6,584
回編集

案内メニュー