メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

マドロック

2021年4月29日 (木) 22:42時点におけるショウ (トーク | 投稿記録)による版 (スキル)
 マドロック

基本情報

立ち絵

基本情報
コード マドロック レア度 ★★★★★★
性別 戦闘経験 四年
勢力 ロドス 誕生日 9月21日
種族 サルカス 身長 163cm
CV 内田 真礼 イラスト m9nokuro
入手方法 公開求人
戦闘情報
職業  重装 距離 近距離
再配置 70s 配置コスト 32→34→36
ブロック 2→3→3 攻撃速度 1.6s
特性 味方からの治療効果を受けない
タグ 生存、防御、火力
ステータス(MAX)

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
2207 515 347 10  

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
2867 687 463 10  

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
3928 882 602 10  

信頼 HP+500、防御+60


スキル

スキル

防御力強化γ
自動回復 手動発動 初期スキル
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 防御力+30% 0 45 40
4 防御力+45% 5 40 40
7 防御力+60% 10 35 40
8 防御力+75% 10 34 40
9 防御力+90% 10 33 40
10 防御力+100% 15 30 40

岩崩づち  
被ダ回復 自動発動 昇進段階1獲得
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 次の通常攻撃時、HPの4%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の170%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を0.4秒スタンさせる 0 6
4 次の通常攻撃時、HPの4%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の190%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を0.5秒スタンさせる 0 5
7 次の通常攻撃時、HPの5%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の210%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を0.6秒スタンさせる 0 5
8 次の通常攻撃時、HPの5%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の230%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を0.7秒スタンさせる 0 4
9 次の通常攻撃時、HPの5%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の250%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を1秒スタンさせる 0 4
10 次の通常攻撃時、HPの6%を回復し、周囲すべての地上の敵に攻撃力の270%の物理ダメージを与え、30%の確率で敵を1.2秒スタンさせる 0 4

悪土の血脈  
自動回復 手動発動 昇進段階2獲得
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を3秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+70%、防御力+30%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 10 35 30
4 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を3秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+90%、防御力+40%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 11 32 30
7 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を3.5秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+100%、防御力+50%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 12 29 30
8 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を4秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+110%、防御力+60%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 13 28 30
9 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を4.5秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+120%、防御力+70%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 14 27 30
10 スキル発動後10秒間ダメージを受けず行動不可となり、周囲の敵を減速させる(-60%)。この状態の後、周囲の敵を5秒間スタンさせ、攻撃間隔短縮(-30%)、攻撃力+140%、防御力+80%、ブロックしているすべての敵を攻撃する 15 25 30


素質

素質
名前 解放条件 効果
沃土予身 昇進段階1
沃土予身 昇進段階2
沃土予身 昇進段階2
沃土予身 昇進段階2

基地建設スキル

基地建設スキル
名前 解放条件 施設 効果

昇進段階

昇進段階

昇進段階1
効果 ・ステータス上限アップ
・配置コスト+2
・新スキル「」を獲得
・新素質「」を獲得
・攻撃範囲拡大
必要条件
 50
 3万

昇進段階2
効果 ・ステータス上限アップ
・新スキル「」を獲得
・素質「」を強化
・素質「」を獲得
必要条件
 80
 18万

潜在能力

潜在能力突破
1→2 2→3 3→4 4→5 5→6
配置コスト-1 配置コスト-1

スキルアップ素材

スキルレベルアップ
1→2
2→3
3→4
昇進段階1後
4→5
5→6
6→7
昇進段階2後
第1スキル
7→8  
8→9  
 12
9→10  
 15
第2スキル
7→8  
8→9  
 12
9→10  
 15
第3スキル
7→8  
8→9  
 12
9→10  
 15