メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

ニェン

2020年3月7日 (土) 18:48時点におけるショウ (トーク | 投稿記録)による版 (昇進段階)
 ニェン

基本情報

立ち絵
基本情報
コード ニアン レア度 ★★★★★★
性別 戦闘経験 未公開
勢力 ロドス 誕生日 9月9日
種族 未公開 身長 165cm
CV 悠木 碧 イラスト 幻象黑兔
入手方法 スカウト
戦闘情報
職業  重装 距離 近距離
再配置 70s 配置コスト 19→21→23
ブロック 3 攻撃速度 1.5s
特性 敵3体までブロック
タグ 防御 支援
ステータス(MAX)

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
2080 405 380 0  

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
2737 513 529 0  

HP 攻撃 防御 魔法防御 攻撃範囲
3699 619 726 0  

信頼 HP+400、防御+70


スキル

スキル

自動回復 手動発動 初期スキル
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 防御力+25%、攻撃力+10%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 20
4 防御力+40%、攻撃力+20%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 23
7 防御力+55%、攻撃力+30%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 26
8 防御力+60%、攻撃力+35%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 27
9 防御力+65%、攻撃力+40%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 28
10 防御力+70%、攻撃力+45%、攻撃は術ダメージを与える 10 30 30

自動回復 手動発動 昇進段階1獲得
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 攻撃を止まれ、防御力+60%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の50%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を3秒間無効化する 25 50 30
4 攻撃を止まれ、防御力+80%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の60%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を3秒間無効化する 28 50 31
7 攻撃を止まれ、防御力+100%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の70%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を3秒間無効化する 31 50 32
8 攻撃を止まれ、防御力+110%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の70%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を4秒間無効化する 32 50 33
9 攻撃を止まれ、防御力+120%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の80%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を4秒間無効化する 33 50 34
10 攻撃を止まれ、防御力+130%、ブロック数+1、攻撃を受ける時に敵をニアンの攻撃力の90%の術ダメージを与える、攻撃した敵の特殊能力を5秒間無効化する 35 50 35

 
自動回復 手動発動 昇進段階2獲得
レベル 説明 初期SP 消費SP 時間 回数
1 攻撃力+55%、周囲の他のオペレーターの防御力+30%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 40 85 40
4 攻撃力+65%、周囲の他のオペレーターの防御力+40%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 48 85 40
7 攻撃力+80%、周囲の他のオペレーターの防御力+50%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 56 85 40
8 攻撃力+90%、周囲の他のオペレーターの防御力+60%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 60 85 41
9 攻撃力+100%、周囲の他のオペレーターの防御力+70%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 64 85 42
10 攻撃力+120%、周囲の他のオペレーターの防御力+80%、ブロック数+1抵抗効果を獲得する 70 85 45

素質

素質
名前 解放条件 効果
昇進段階1 編成時、重装オペレーターのHP上限+8%
昇進段階2 編成時、重装オペレーターのHP上限+16%
昇進段階2 配置後、次の三回ダメージをガードする

基地建設スキル

基地建設スキル
名前 解放条件 施設 効果
初期 加工 加工所で昇進素材を加工時、副産物の入手確率+100%
初期 加工 加工所で昇進素材を加工時、どのレシピでも体力消費+2

昇進段階

昇進段階

昇進段階1
効果 ・ステータス上限アップ
・配置コスト+2
・新スキル「」を獲得
・新素質「」を獲得
必要条件
 50
 3万
 12

昇進段階2
効果 ・ステータス上限アップ
・新スキル「」を獲得
・素質「」を強化
・素質「」を獲得
必要条件
 80
 18万

潜在能力

潜在能力突破
1→2 2→3 3→4 4→5 5→6
配置コスト-1 攻撃力+24 防御力+30 第一素質効果アップ(+4%) 配置コスト-1

スキルアップ素材

スキルレベルアップ
1→2
2→3
3→4
昇進段階1後
4→5
5→6
6→7
昇進段階2後
第1スキル
7→8  
8→9  
 12
 10
9→10  
 15
第2スキル
7→8  
8→9  
 12
9→10  
 15
第3スキル
7→8  
8→9  
 12
9→10  
 15