メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

敵図鑑

24 バイト除去, 2020年1月8日 (水) 17:43
編集の要約なし
|SS|| [[ファイル:敵 SS.png|60px|link=]] || [[スカルシュレッダー]] ||リーダー||||・プロックされない時は榴弾を発射、目標命中時目標と周囲単位の防御力を短時間内大幅に減少する<br>・HPが半分以下になった時、攻撃力を大幅に上昇する||S||A+||C||B
|-
|CS|| [[ファイル:敵 CS.png|60px|link=]] || [[クラウンスレイヤー]] ||リーダー||||ブロックされた時、迅速に背後まで移動ブロックしても通過する||B||B||C||A
|-
|W|| [[ファイル:敵 W.png|60px|link=]] || [[W]] ||リーダー||||・爆破物を使用でき、当方単位に大量の物理ダメージを与えることができる<br>・HPが半分以下の時に爆破物の使用数量が増加||A||B||D||A
|SS|| [[ファイル:敵 SS.png|60px|link=]] || [[スカルシュレッダー]] ||リーダー||||・プロックされない時は榴弾を発射、目標命中時目標と周囲単位の防御力を短時間内大幅に減少する<br>・HPが半分以下になった時、攻撃力を大幅に上昇する||S||A+||C||B
|-
|CS|| [[ファイル:敵 CS.png|60px|link=]] || [[クラウンスレイヤー]] ||リーダー||||ブロックしても通過する。ブロックしても通過する||B||B||C||A
|-
|W|| [[ファイル:敵 W.png|60px|link=]] || [[W]] ||リーダー||||・爆破物を使用でき、当方単位に大量の物理ダメージを与えることができる<br>・HPが半分以下の時に爆破物の使用数量が増加||A||B||D||A
6,309
回編集