メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

テンプレート:基本情報アーミヤ

146 バイト追加, 2019年10月22日 (火) 17:25
編集の要約なし
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table;"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{初期HP|1099}}}|style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{初期攻撃|351}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{配置コスト|17→19}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{初期防御|229}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{ブロック|2}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{初期魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{攻撃速度|1.2s}}}
|}
|-|
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table;"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化1HP|1392}}}|style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化1攻撃|469}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{配置コスト|17→19}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化1防御|302}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{ブロック|2}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化1魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{攻撃速度|1.2s}}}
|}
|-|
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table;"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化2HP|1785}}}|style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化2攻撃|580}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{配置コスト|17→19}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化2防御|365}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{ブロック|2}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{精鋭化2魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,70%).7;color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| {{{攻撃速度|1.2s}}}
|}
</tabber>
|}
{| style="width:275px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,60%)#FFFFFF;opacity:0.7"
|-
|信頼
|-
| style="width:10px" rowspan=2 | [[ファイル:{{{職業|スペシャル}}}黒.png|70px|link={{{職業|スペシャル}}}]]
| style="width:300px;color:#FFFFFF;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,50%).7" | {{{距離|近距離}}}
|-
| style="width:300px;color:#FFFFFF;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,50%).7" | {{{タグ|位移}}}
|}
</div>
特性
{| style="width:280px;color:#FFFFFF;background-color:rgb(#000000;opacity:0,0,0,50%).7"
|-
| {{{特性|遠距離でも配置できる}}}
{| style="width:280px;"
|-
|style="width:65px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"|性別|style="width:75px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"| {{{性別|女}}} |style="width:65px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"|戦闘経験|style="width:75px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{戦闘経験|なし}}}
|-
|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| 出身|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{出身|ロンメン}}} |style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| 誕生日|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{誕生日|1月5日}}}
|-
|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| 種族|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{種族|}}}|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| 身長|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{身長|135cm}}}
|-
|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| CV|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{CV|広橋 涼}}}|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| イラスト|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF"|{{{イラスト|阿鬼}}}
|-
|style="width:60px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)#FFFFFF;opacity:0.7"| 入手方法|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,#000000;opacity:0,50%).7;color:#FFFFFF" colspan=3 | {{{入手方法|公開募集、ガチャ、1-12初クリア}}}
|}
</div>
18,317
回編集