メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

テスト3

1,725 バイト追加, 2019年9月20日 (金) 19:13
編集の要約なし
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| HP上限
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期1HP初期HP|1222}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期1攻撃初期攻撃|322}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期1防御初期防御|233}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期1魔法防御 初期魔法防御 |0}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度|1.08s}}}
|-|
精鋭化1=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table; white-space:normal"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF" |HP上限 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1HP再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1攻撃配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1防御ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1魔法防御 攻撃速度|1.08s}}}
|}
|-|
精鋭化2=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table; white-space:normal"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF" |HP上限 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2HP再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2攻撃配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2防御ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2魔法防御 攻撃速度|1.08s}}}
|}
</tabber>
|}
{| style="width:275px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,60%)"
|-
|信頼
|style="text-align:right"|{{{信頼|HP+100 攻撃力+50}}}
|}
{| style="width:400px"
|-
|style="font-size:20px;line-height:40px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 1px 0 0,#999999 0 -1px 0,#999999 1px 0 0,#999999 0 1px 0;text-align:left" |{{{レア度|★★★★★★}}}
|-
| style="color:#FFFFFF;font-size:25px;line-height:10px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 -2px 0 0,#999999 0 -2px 0,#999999 2px 0 0,#999999 0 2px 0;text-align:left" | {{{英語名|Eyjafjalla}}}
|-
| style="color:#FFFFFF;font-size:60px;line-height: 65px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 -2px 0 0,#999999 0 -2px 0,#999999 2px 0 0,#999999 0 2px 0;text-align:left" | {{{コード|エイヤフィラ}}}
|-
|}
</div>
18,317
回編集