SW-EV-5
基本情報
SW-EV-5 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 4-10クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階2 LV.20 | 敵の数 | 35 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 9 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
攻略例
敵情報
アイコン | 名前 | タイプ | 距離 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] |
SW-EV-5 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 4-10クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階2 LV.20 | 敵の数 | 35 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 9 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
アイコン | 名前 | タイプ | 距離 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] |