S7-1
基本情報
S7-1 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 7-16クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階2LV.15 | 敵の数 | 32 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ |
|||
備考 |
攻略例
動画攻略例 |
---|
S7-1 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 7-16クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階2LV.15 | 敵の数 | 32 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ |
|||
備考 |
動画攻略例 |
---|