メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

敵図鑑

1,651 バイト追加, 2019年9月12日 (木) 14:25
編集の要約なし
{| class="wikitable sortable" style="overflow:scroll;text-align:center "
|-
!番号|| アイコン ||名前||地位||種類||能力&スキル||攻撃力||HP||防御力||魔法防御
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B2|| [[ファイル:敵 B2.png|60px|link=]] || [[源石虫·α]] ||普通||感染生物||||D||D+||D||D
|-
|B3|| [[ファイル:敵 B3.png|60px|link=]] || [[源石虫·β]] ||普通||感染生物||||C+||D+||D||D
|-
|B4|| [[ファイル:敵 B4.png|60px|link=]] || [[酸液源石虫]] ||普通||感染生物||||D||C||D||D
|-
|B6|| [[ファイル:敵 B6.png|60px|link=]] || [[高能源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|O1|| [[ファイル:敵 O1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|O2|| [[ファイル:敵 O2.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|B1|| [[ファイル:敵 B1.png|60px|link=]] || [[源石虫]] ||普通||感染生物||||D||D||D||D
|-
|} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{| class="wikitable char"
|-
6,309
回編集