メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

テスト3

1,139 バイト除去, 2019年9月20日 (金) 16:47
編集の要約なし
|colspan=2 | {{{天賦3効果|攻撃範囲内の味方の防御力+60}}}
|-
| <span style="margin-left:2px;padding-left:2px;padding-right:2px;background-color:#FFFFFF;border-radius:2px;color:#000001;">{{{天賦4名前|1}}}</span>
|style="text-align:right"| {{{天賦4獲得|}}}
|-
</div>
</div>
 
 
{|
|-
| <span style="margin-left:2px;padding-left:2px;padding-right:2px;background-color:#FFFFFF;border-radius:2px;color:#000001;">{{{天賦1名前|黒悪魔の庇護}}}</span>
|style="text-align:right"| {{{天賦1獲得|初期}}}
|-
|colspan=2 | {{{天賦1効果|攻撃範囲内の味方の防御力+20}}}
|-
| <span style="margin-left:2px;padding-left:2px;padding-right:2px;background-color:#FFFFFF;border-radius:2px;color:#000001;">{{{天賦2名前|黒悪魔の庇護(変化)}}}</span>
|style="text-align:right"| {{{天賦2獲得|精鋭化1}}}
|-
|colspan=2 | {{{天賦2効果|攻撃範囲内の味方の防御力+40}}}
|-
| <span style="margin-left:2px;padding-left:2px;padding-right:2px;background-color:#FFFFFF;border-radius:2px;color:#000001;">{{{天賦3名前|黒悪魔の庇護(変化)}}}</span>
|style="text-align:right"| {{{天賦3獲得|精鋭化2}}}
|-
|colspan=2 | {{{天賦3効果|攻撃範囲内の味方の防御力+60}}}
|-
|<span style="margin-left:2px;padding-left:2px;padding-right:2px;background-color:#FFFFFF;border-radius:2px;color:#000001;"></span>
|style="text-align:right"|
|-
|colspan=2 |
|}
 
{|style="float:left;"
18,317
回編集