特性
遠距離位置にも配置できる |
基本情報
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし |
勢力 | 誕生日 | 1月5日 | |
種族 | 身長 | 135cm | |
CV | 広橋 涼 | イラスト | 阿鬼 |
入手方法 |
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ショウ | レア度 | ★★★★
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 1月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 135cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 広橋 涼 | イラスト | 阿鬼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | スペシャル | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 17→19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | 1.2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 遠距離位置にも配置できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Property "Charstar" (as page type) with input value "★★★★" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|