基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | メイ | レア度 | ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 半年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 151cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 水橋 かおり | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 10→12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 飛行ユニットを優先して攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力、減速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 攻撃力+4%、攻撃速度+4 | ||
昇進段階2 | 攻撃力+7%、攻撃速度+8 | ||
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
昇進段階1 | 応接室 | 捜索速度+20% | |
昇進段階2 | 応接室 | ペンギン急便の情報が入手しやすくなる |
昇進段階
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4 | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(+1%、+1) | 配置コスト-1 |