基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ギターノ | レア度 | ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 171cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 優木 かな | イラスト | 谜肘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 術師 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 29→32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 2.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵に範囲術ダメージを与える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 遠距離、範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
占い | 昇進段階1 | 配置後、ランダムなバフを得る:攻撃力+7% or 攻撃速度+7 or HP上限+12% | |
占い | 昇進段階2 | 配置後、ランダムなバフを得る:攻撃力+13% or 攻撃速度+13 or HP上限+20% |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+27 | 素質効果アップ(+2%、+2%、+2%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 貿易所 | オーダー処理効率+25%、オーダー上限+1 | |
占い | 昇進段階1 | 応接 | 捜索速度+25% |