基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ズィマー | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 半年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ウルサス学生自治団 | 誕生日 | 7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | ウルサス | 身長 | 162cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 小清水 亜美 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 先鋒 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 11→13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.05s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵2体までブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 近距離、COST回復、支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
カリスマ・先鋒 | 昇進段階1 | 自身の配置コスト-1 | |
カリスマ・先鋒(変化) | 昇進段階2 | チーム内の先鋒全員の配置コスト-1 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+24 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
リーダー | 初期 | 宿舎 | 宿舎にいる全員のスタミナ回復+0.15 |
昇進段階2 | 宿舎 | 宿舎にいる全員のスタミナ回復+0.2 |