|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | レア度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 戦闘経験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身 | 誕生日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | イラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 配置コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用説明
ページにコピーし、そして内容を埋めれば表が完成されます。
{{基本情報アーミヤ |コード= |レア度= |性別= |戦闘経験= |出身= |誕生日= |種族= |身長= |CV= |イラスト= |入手方法= |職業= |距離= |再配置= |配置コスト= |ブロック= |攻撃速度= |特性= |タグ= |初期HP= |初期攻撃= |初期防御= |初期魔法防御= |初期攻撃範囲= |精鋭化1HP= |精鋭化1攻撃= |精鋭化1防御= |精鋭化1魔法防御= |精鋭化1攻撃範囲= |精鋭化2HP= |精鋭化2攻撃= |精鋭化2防御= |精鋭化2魔法防御= |精鋭化2攻撃範囲= |信頼HP= |信頼攻撃= |信頼防御= |信頼魔法防御= }}