基本情報
特性
基本情報
性別 | 女 | 戦闘経験 | 六年 |
勢力 | 誕生日 | 2月13日 | |
種族 | 身長 | 160cm | |
CV | 茅野 愛衣 | イラスト | Skade |
入手方法 |
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | プラチナ | レア度 | ★★★★★
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 六年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 160cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 茅野 愛衣 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | スナイパー | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 11→13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | 1.0s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Property "Charstar" (as page type) with input value "★★★★★" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 訓練 | スナイパーの訓練時間-30% | |
精鋭化2 | 訓練 | スナイパーの訓練時間-50% |
精鋭化
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+23 | 天賦効果アップ(攻撃力+10%) | 配置コスト-1 |