基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | クロワッサン | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 163cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 久保 ユリカ | イラスト | 幻象黑兔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開募集、ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 18→20→22 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵三人をブロックする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+26 | 天賦効果アップ(+3%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 貿易場 | オーダー効率+20% | |
精鋭化2 | 貿易場 | オーダー効率+30%、オーダー上限+1 |