基本情報
特性
基本情報
性別 | 男 | 戦闘経験 | 半年 |
勢力 | 誕生日 | 12月24日 | |
種族 | 身長 | 172cm | |
CV | 鈴木 千尋 | イラスト | 一立里子 |
入手方法 |
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | スチュワード | レア度 | ★★★
| ||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 半年 | ||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 12月24日 | |||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 172cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 鈴木 千尋 | イラスト | 一立里子 | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | キャスター | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 16→18 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | 1.6s | |||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
Property "Charstar" (as page type) with input value "★★★" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 貿易 | オーダー上限+3、スタミナ消耗-0.25 | |
精鋭化1 | 製造 | 生産力+25% |
精鋭化
昇進段階1 | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | ||||
必要条件 | ||||
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+23 | 再配置時間-6s | 配置コスト-1 |