基本情報
特性
基本情報
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 |
勢力 | 誕生日 | 9月29日 | |
種族 | 身長 | 163cm | |
CV | 久保 ユリカ | イラスト | 幻象黑兔 |
入手方法 |
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | クロワッサン | レア度 | ★★★★★
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 163cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 久保 ユリカ | イラスト | 幻象黑兔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | タンク | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | 1.2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Property "Charstar" (as page type) with input value "★★★★★" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | |||
精鋭化2 |
精鋭化
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+ | 天賦効果アップ | 配置コスト-1 |