基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | バイビーク | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | リーベリ | 身長 | 161cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 藤田茜 | イラスト | RAYVON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | イベント交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 18→20→22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 通常攻撃時、1回の攻撃で2回ダメージを与える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 爆発力、火力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 敵を倒す度攻撃速度が+4上昇、最大5回 | ||
昇進段階2 | 敵を倒す度攻撃速度が+6上昇、最大5回 | ||
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | |||
昇進段階2 |
昇進段階
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 防御力+22 | 素質効果アップ(+1回) | 配置コスト-1 |