※表示効果はキャラの到達できる最大効果になります
※最大効果に到達するためには精鋭化最大、またはレベルを最大にする必要がある場合があります
目次
コントロールセンター
貿易ステーション
効果 | アバター | |||
---|---|---|---|---|
エクシアと一緒のとき 消耗-0.3 |
||||
※ 精鋭化2 |
||||
ラップラントと一緒のとき 効率+65% 消耗+0.3 |
||||
初期 | ||||
テキサスと一緒のとき 在庫+4 消耗-0.1 |
70px | |||
初期+2 | ||||
35%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
30%アップ、消耗-0.25 | 空爆 | 月见夜 | ||
初期 | 初期 | 初期 | ||
30%アップ、在庫+1 | ||||
初期20% | ||||
30%アップ | ||||
精鋭化2 | 精鋭化1 | 精鋭化1 | 精鋭化1 | |
初期 | 初期 | |||
25%アップ、在庫+1 | ||||
精鋭化1 | 初期 | 初期 | ||
20%アップ、在庫+3 | ||||
精鋭化2 | ||||
20%アップ | ||||
精鋭化1 | 精鋭化1 | 初期 | 初期 | |
15%アップ+2 | ||||
精鋭化2 | ||||
15%アップ+1 | ||||
初期 | 初期 | |||
10%アップ、在庫+1 | ||||
Lv30 | ||||
在庫+3、消耗-0.25 | ||||
精鋭化1 | 初期 |
生産センター
全種類
効果 | アバター | |||
---|---|---|---|---|
全種類30%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
全種類25%アップ | ||||
精鋭化2 | 精鋭化2 | 初期 | 精鋭化1 | |
初期 | 精鋭化1 | |||
全種類20-25%アップ | ||||
初期 | ||||
全種類15-25%アップ | ||||
初期 | ||||
全種類15%アップ | ||||
初期 | Lv30 | |||
全種類10%アップ 上限+ |
||||
初期 | 初期 | 初期 | ||
全種類-10%アップ 上限+16、消耗-0.25 |
||||
精鋭化2 |
経験類
効果 | アバター | |||
---|---|---|---|---|
経験類35%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
経験類30%アップ | ||||
初期 | 精鋭化1 | 精鋭化1 |
金属類
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属類35%アップ | ||||||||||
精鋭化1 | ||||||||||
金属類30%アップ | ||||||||||
初期 |
原石類
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原石類35%アップ | ||||||||||
初期 | 精鋭化1 | 精鋭化1 |
発電所
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無人機の回復速度 20%アップ |
||||||||||
初期 | ||||||||||
無人機の回復速度 15%アップ |
||||||||||
初期 | ||||||||||
無人機の回復速度 10%アップ |
||||||||||
初期 |
ミーティングルーム
アバター | 効果 | 手がかり | ||
---|---|---|---|---|
初期 | 精鋭化1 | 精鋭化2 | ||
9% | 17% | 50% | ||
7% | 40% | 48% | ||
19% | 27% | 45% | ||
27% | 35% | 43% | ||
27% | 35% | 43% | ||
25% | - | - | ||
20% | 28% | 36% | 1号 | |
7% | 25% | 33% | 3号 | |
9% | 17% | 35% | 4号 | |
因陀罗 | 19% | 27% | 35% | 5号 |
7% | 25% | 33% | 6号 | |
20% | 28% | 36% | 7号 | |
任意の★6 | 10% | 18% | 26% |
オフィス
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
40% | 夜魔 | |||||||||
初期 | ||||||||||
30% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
20% | ||||||||||
初期 |
訓練室
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンガード | ||||||||||
50% | 30% | |||||||||
スナイパー | ||||||||||
50% | ||||||||||
メディック | ||||||||||
50% | 30% | |||||||||
キャスター | 夜魔 | |||||||||
50% | 30% | |||||||||
ガード | 裂风 | |||||||||
50% | 30% | |||||||||
タンク | ||||||||||
60% | 50% | |||||||||
サポーター | ||||||||||
50% | 30% | |||||||||
スペシャル | ||||||||||
50% |
加工ステーション
建築素材
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70% | ||||||||||
初期 |
精鋭化素材
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
75% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
70% | ||||||||||
初期 |
芯片
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築材料 | 猎蜂 | |||||||||
初期 |
技巧
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築材料 | ||||||||||
初期 |
すべて
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
60% | 沈海瑟 | |||||||||
初期 | ||||||||||
50% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
40% | ||||||||||
初期 |
宿舎
効果 | アバター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身-0.1 全体+0.25 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
全体+0.2 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
全体+0.15 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.25 単体+0.5 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.35 単体+0.35 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.3 単体+0.3 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.4 単体+0.2 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.5 単体+0.25 |
||||||||||
初期 | ||||||||||
単体+0.75 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
単体+0.65 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
単体+0.55 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.85 | ||||||||||
初期 | ||||||||||
自身+0.7 | ||||||||||
初期 |