基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | バイソン | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 163cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | イラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 遠近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 80s | 配置コスト | 20→22→24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | |||
精鋭化2 |
精鋭化
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-10s | 配置コスト-1 | 天賦効果アップ | 配置コスト-1 |