基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ショウ | レア度 | ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 1月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 135cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 広橋 涼 | イラスト | 阿鬼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト、1-12初クリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 特殊 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 17→19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 遠距離位置にも配置できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 近战位、位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
固有
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | HP上限+140 | 再配置時間-6s | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
精鋭化1 | 加工 | インフラ資材を作成する時、副産物を作成できる確率+70% | |
精鋭化2 | 発電 | ドローン回復速度+15% |