基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ドゥリン | レア度 | ★★
| ||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 二年 | ||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 12月15日 | ||||||||||||
種族 | ドゥリン | 身長 | 131cm | ||||||||||||
CV | 影山 灯 | イラスト | Skade | ||||||||||||
入手方法 | 公開募集、TR-5初クリア | ||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | 距離 | 遠距離 | |||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 12 | ||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.6s | ||||||||||||
特性 | |||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星2オペレーターはスキルを持ってない
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 宿舎 | 自身のスタミナ回復-0.1 全員に+0.2 | |
lv30 | 宿舎 | 自身のスタミナ回復-0.05 全員に+0.25 |
精鋭化
星2オペレーターは精鋭化できない
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | hp上限+50 | 再配置時間-5s | hp上限+50 | 配置コスト-1 |